招生信息

2020年最热门的网赌网址大全复试(一志愿)名单公示

作者:    来源:最热门的网赌网址大全    时间:2020-05-12   阅读次数:

序号 考生编号 姓名 政治 外语 专业课一 专业课二 总分 备注
1 103510211000410 林星汝 75 64 101 125 365
2 103510211000412 麻娱婧 67 71 96 103 337
3 103510211000413 谢蓉蓉 58 68 100 112 338
4 103510211000420 郑晓 59 63 93 124 339
5 103510211000426 吴嘉琪 75 71 91 99 336
6 103510211000433 赵婕 71 67 99 122 359
7 103510211000435 梅祥敏 66 67 114 128 375
8 103510211000436 金添靓 68 78 90 130 366
9 103510211000437 郭少鸽 71 72 80 129 352
10 103510211000439 王一帆 70 61 85 129 345
11 103510211000443 孙靖球 80 73 119 125 397
12 103510211000444 沈玲玲 70 69 107 136 382
13 103510211000445 李盛涨 64 75 96 124 359
14 103510211000446 潘若颖 61 70 75 129 335
15 103510211000447 金文雅 77 65 113 142 397
16 103510211000450 于前 66 66 100 120 352
17 103510211000453 成婧 72 56 113 115 356
18 103510211600633 袁翱 77 73 100 124 374
19 103510211600591 蔡泾远 73 61 126 126 386
20 103510211600598 林城妤 71 65 117 113 366
21 103510211600603 林浩 68 55 111 120 354
22 103510211600605 鲍思忆 68 60 102 110 340
23 103510211600606 郑亚情 77 71 91 104 343
24 103510211600608 朱燕翎 70 69 112 104 355
25 103510211600609 金添 77 68 94 120 359
26 103510211600624 秦悦 65 53 112 103 333
27 103510212601168 顾思思 72 72 139 110 393
28 103510212601169 林嘉慧 64 72 130 114 380
29 103510212601170 赵培培 72 58 115 135 380
30 103510212601171 李倩 72 59 129 131 391
31 103510212601177 孟月 66 56 134 141 397
32 103510212601187 徐子杨 77 64 129 127 397
33 103510212601194 颜欢欢 58 57 125 122 362
34 103510212601198 萧媛方 67 58 128 119 372
35 103510212601209 李丽颖 69 56 128 132 385
36 103510212601081 张勇泉 78 68 109 119 374
37 103510212601085 金梦 74 66 132 140 412
38 103510212601087 余鹏政 72 56 106 125 359
39 103510212601088 朱冰娴 67 58 131 134 390
40 103510212601090 高雷 66 54 137 122 379
41 103510212601096 庄舒沁 72 67 127 100 366
42 103510212601102 刘彤彤 75 56 103 127 361
43 103510212601121 朱芝蓓 73 73 130 130 406
44 103510212601132 徐珂 63 57 111 126 357
45 103510212601133 何锦顶 70 77 126 125 398
46 103510212601134 厉娟 63 58 123 132 376
47 103510212601135 吴诗诗 66 66 136 113 381
48 103510212601140 郑靖雯 75 71 112 126 384
49 103510212601162 陈琪琪 68 63 130 103 364
50 103510212601165 黄莹 69 55 132 128 384
51 103510212701229 王浩然 67 71 109 123 370
52 103510212801232 刘洁瑜 72 63 114 139 388
53 103510212801234 吴柳青 67 71 120 106 364
54 103510212801237 方雨婷 76 71 130 89 366
55 103510212801242 徐斌斐 70 74 132 100 376
56 103510212801243 周怡梦 69 79 132 131 411
57 103510212801251 徐静 69 70 124 116 379
58 103510213001329 徐丽娜 75 67 234 0 376
59 103510213001331 王璐苗 66 55 219 0 340
60 103510213001334 王紫薇 70 63 243 0 376


  • 联系方式

  • 地址:温州市茶山高教园区北校区1号楼最热门的网赌网址大全
  • 联系电话:0577-86680856
  • 网站网址:www.kjyxgs.com
  • 邮箱地址:rwxy@wzu.edu.cn
  • 人才邮箱:rwxyrc@wzu.edu.cn
  • 意见及建议电话:0577-86680852
  • 意见及建议邮箱:00062002@wzu.edu.cn
  • 微信公众号

扫描二维码

关注最热门的网赌网址大全微信公众号

网赌网站(中国)-最热门的网赌网址大全 版权所有 © 2023 技术支持:捷点科技

Baidu
sogou