作者: 来源:最热门的网赌网址大全 时间:2020-05-21 阅读次数:次
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外语 | 政治 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
1 | 102700000002148 | 叶泽方 | 52 | 70 | 136 | 118 | 376 | |
2 | 103270211403159 | 董秋辰 | 60 | 66 | 146 | 139 | 411 | |
3 | 105740000022248 | 刘晓静 | 82 | 80 | 106 | 111 | 379 | |
4 | 103940210703816 | 韩宜呈 | 56 | 76 | 124 | 116 | 372 | |
5 | 105420431816224 | 戴丹 | 65 | 77 | 117 | 117 | 376 | |
6 | 104450690009353 | 蒋静汝 | 78 | 56 | 128 | 127 | 389 | |
7 | 106100060220067 | 张彪 | 69 | 76 | 235 | 0 | 380 | |
8 | 100320050102278 | 肖亚琳 | 74 | 66 | 117 | 117 | 374 | |
9 | 105420501717060 | 马小梅 | 65 | 70 | 119 | 117 | 371 | |
10 | 103190511725019 | 杨盈 | 67 | 65 | 121 | 119 | 372 | |
11 | 104450690001963 | 林艺萌 | 63 | 69 | 123 | 119 | 374 | |
12 | 102480122017991 | 刘雨新 | 58 | 68 | 126 | 130 | 382 | |
13 | 104450690009368 | 姜立 | 71 | 72 | 131 | 110 | 384 | |
14 | 104030050100233 | 王九香 | 68 | 68 | 119 | 119 | 374 | |
15 | 104450690010850 | 武婷婷 | 57 | 73 | 247 | 0 | 377 | |
16 | 104140045103004 | 李楠 | 74 | 71 | 102 | 124 | 371 | |
17 | 104140050103039 | 陈琴 | 64 | 70 | 131 | 128 | 393 | |
18 | 105740000021678 | 张雨婧 | 66 | 73 | 120 | 106 | 365 | |
19 | 107180140107340 | 王姝雅 | 79 | 78 | 128 | 121 | 406 | |
20 | 103190347017623 | 祝祎雯 | 80 | 72 | 115 | 134 | 401 | |
21 | 105590210014562 | 黄乐儿 | 69 | 75 | 123 | 118 | 385 | |
22 | 105740000022008 | 李幸璟 | 81 | 74 | 103 | 106 | 364 | |
23 | 106350305105612 | 刘露 | 60 | 75 | 236 | 0 | 371 | |
24 | 103190361118779 | 罗甜甜 | 75 | 72 | 121 | 125 | 393 | |
25 | 105740000022292 | 莫晨晨 | 79 | 66 | 110 | 108 | 363 | |
26 | 103190322012571 | 陈思宇 | 80 | 66 | 126 | 123 | 395 | |
27 | 105740000017018 | 杨静 | 78 | 81 | 117 | 94 | 370 | |
28 | 102710210004854 | 李惠彪 | 68 | 59 | 117 | 128 | 372 | |
29 | 102700000009090 | 周晴嫣 | 59 | 72 | 103 | 128 | 362 | |
30 | 105610200017062 | 屈璐 | 71 | 76 | 118 | 132 | 397 | |
31 | 102840210807757 | 李佩蓉 | 79 | 67 | 107 | 102 | 355 | |
32 | 102120106025689 | 杨斌 | 49 | 75 | 252 | 0 | 376 | |
33 | 100550333310284 | 翟影影 | 68 | 70 | 110 | 116 | 364 | |
34 | 105740000022301 | 李丹 | 74 | 73 | 111 | 105 | 363 | |
35 | 105200666619308 | 吕瑞 | 56 | 65 | 251 | 0 | 372 | |
36 | 104450690009608 | 李文慧 | 65 | 63 | 115 | 129 | 372 | |
37 | 102980210701070 | 肖潇 | 69 | 67 | 119 | 108 | 363 | |
38 | 103190322012573 | 王彤 | 70 | 74 | 117 | 108 | 369 | |
39 | 105110108409712 | 苗缝春 | 62 | 68 | 112 | 125 | 367 | |
40 | 145960202000048 | 梅宇越 | 57 | 66 | 248 | 0 | 371 | |
41 | 107180511116375 | 陈思佳 | 63 | 70 | 237 | 0 | 370 | |
42 | 105740000021881 | 舒秦琴 | 76 | 71 | 112 | 104 | 363 | |
43 | 110780045103381 | 袁青 | 62 | 68 | 116 | 128 | 374 | |
44 | 104030050100287 | 顾云飞 | 62 | 68 | 129 | 114 | 373 | |
45 | 101830219210245 | 张乐欣 | 44 | 79 | 246 | 0 | 369 | |
46 | 102800210005529 | 孙海宁 | 61 | 68 | 123 | 121 | 373 | |
47 | 106350405725203 | 范颖 | 68 | 69 | 125 | 112 | 374 | |
48 | 103940210703498 | 徐慧怡 | 76 | 69 | 122 | 109 | 376 | |
49 | 107180131507103 | 关礼佳 | 77 | 79 | 118 | 110 | 384 | |
50 | 103350000925168 | 盛桑 | 80 | 79 | 113 | 114 | 386 | |
51 | 105740000022349 | 徐瑞 | 77 | 70 | 108 | 107 | 362 | |
52 | 107180614117364 | 康晨曦 | 58 | 77 | 233 | 0 | 368 | |
53 | 102000210403874 | 李京霞 | 64 | 77 | 127 | 111 | 379 | |
54 | 107300121009005 | 贾璐璐 | 52 | 74 | 240 | 0 | 366 | |
55 | 105740000021679 | 王晓雯 | 74 | 71 | 107 | 110 | 362 | |
56 | 102000210403067 | 孙迎桐 | 72 | 77 | 109 | 113 | 371 | |
57 | 102850210907892 | 杨晨 | 65 | 69 | 231 | 0 | 365 | |
58 | 102690101010085 | 南方 | 72 | 71 | 132 | 100 | 375 | |
59 | 107180130906986 | 王薇 | 74 | 75 | 216 | 0 | 365 | |
60 | 107180414014257 | 李明 | 86 | 72 | 122 | 113 | 393 | |
61 | 106350313517527 | 裴太欣 | 57 | 79 | 229 | 0 | 365 | |
62 | 102700000011375 | 王坤 | 57 | 72 | 118 | 120 | 367 | |
63 | 104450690010804 | 王一豪 | 51 | 63 | 250 | 0 | 364 | |
64 | 105420614317081 | 张小梦 | 63 | 74 | 102 | 120 | 359 | |
65 | 104220510911149 | 李文宇 | 69 | 71 | 128 | 128 | 396 | |
66 | 145960102000031 | 罗婷 | 62 | 62 | 102 | 132 | 358 | |
67 | 103190612525844 | 宋静宇 | 69 | 68 | 125 | 138 | 400 | |
68 | 102710210006371 | 俞洋 | 64 | 65 | 111 | 125 | 365 | |
69 | 107300121008952 | 仇芳鹏 | 51 | 74 | 237 | 0 | 362 | |
70 | 100020113010717 | 王霞 | 70 | 78 | 89 | 133 | 370 | |
71 | 102700000004988 | 刘芳 | 73 | 67 | 128 | 100 | 368 | |
72 | 105740000017205 | 陈炜婷 | 80 | 75 | 120 | 100 | 375 | |
73 | 102800210005722 | 尹赛瑞 | 56 | 59 | 114 | 132 | 361 | |
74 | 105590210010903 | 李奕婷 | 58 | 61 | 124 | 131 | 374 | |
75 | 106370060356010 | 陈星燕 | 61 | 70 | 104 | 124 | 359 | |
76 | 106350308513464 | 朱心 | 71 | 80 | 118 | 101 | 370 | |
77 | 105300141500084 | 陈林 | 48 | 75 | 239 | 0 | 362 | |
78 | 106130050100204 | 李兰兰 | 59 | 65 | 128 | 126 | 378 | |
79 | 100020113020240 | 贺海纳 | 76 | 66 | 83 | 131 | 356 | |
80 | 100020113016337 | 范文凝 | 68 | 71 | 135 | 101 | 375 | |
81 | 103940210703474 | 姜欣荟 | 74 | 75 | 124 | 111 | 384 | |
82 | 104860103011562 | 周文剑 | 78 | 75 | 109 | 115 | 377 | |
83 | 102700000007066 | 潘赛赛 | 70 | 57 | 137 | 105 | 369 | |
84 | 105590210004948 | 夏侯松 | 53 | 83 | 223 | 0 | 359 | |
85 | 103940210703831 | 李鑫 | 77 | 77 | 110 | 114 | 378 | |
86 | 107300121009052 | 徐佳琪 | 50 | 73 | 236 | 0 | 359 | |
87 | 102690101050156 | 亓颖 | 72 | 69 | 110 | 107 | 358 | |
88 | 107180342211706 | 马振振 | 75 | 73 | 124 | 120 | 392 | |
89 | 107180370812739 | 李书凝 | 82 | 71 | 118 | 114 | 385 | |
90 | 106350308713538 | 李晓瑞 | 64 | 70 | 127 | 110 | 371 | |
91 | 105740000021894 | 李芳 | 56 | 79 | 105 | 118 | 358 | |
92 | 104220510911039 | 任婕 | 65 | 63 | 124 | 107 | 359 | |
93 | 106360040100564 | 严仕琼 | 55 | 65 | 229 | 0 | 349 | |
94 | 103190230502783 | 褚金莉子 | 72 | 79 | 122 | 97 | 370 | |
95 | 105740000022226 | 郭巨 | 69 | 74 | 105 | 109 | 357 | |
96 | 107180412213965 | 张引 | 68 | 81 | 209 | 0 | 358 | |
97 | 103350000910543 | 程婷婷 | 77 | 76 | 121 | 102 | 376 | |
98 | 100020113021612 | 袁丹 | 74 | 74 | 103 | 110 | 361 | |
99 | 100320050102310 | 张帅 | 65 | 67 | 114 | 126 | 372 | |
100 | 103350000905009 | 周依婧 | 75 | 83 | 112 | 104 | 374 | |
101 | 104450690010647 | 崔红玲 | 58 | 66 | 127 | 106 | 357 | |
102 | 106970142312186 | 杨林波 | 63 | 74 | 133 | 115 | 385 | |
103 | 103190370720026 | 张丽萍 | 57 | 75 | 118 | 116 | 366 | |
104 | 107180141909001 | 李巧楠 | 59 | 72 | 227 | 0 | 358 | |
105 | 102950212005342 | 陈雯怡 | 64 | 55 | 129 | 121 | 369 | |
106 | 107180131507146 | 袁莉芸 | 61 | 78 | 117 | 110 | 366 | |
107 | 107180620718114 | 张开鑫 | 73 | 71 | 114 | 101 | 359 | |
108 | 105420361016980 | 龙海燕 | 69 | 80 | 87 | 121 | 357 | |
109 | 100750043000033 | 刘若婷 | 58 | 71 | 134 | 104 | 367 | |
110 | 100940042066069 | 王仕奇 | 57 | 70 | 230 | 0 | 357 | |
111 | 102850210621253 | 张兰兰 | 76 | 72 | 100 | 119 | 367 | |
112 | 105420431909136 | 肖沁岚 | 59 | 70 | 113 | 136 | 378 | |
113 | 102710210003137 | 姚周硕 | 69 | 65 | 119 | 124 | 377 | |
114 | 103350000916614 | 郑大赐 | 68 | 77 | 110 | 121 | 376 | |
115 | 102800210020645 | 史美垚 | 66 | 68 | 129 | 126 | 389 | |
116 | 105300614700262 | 严伟东 | 60 | 69 | 228 | 0 | 357 | |
117 | 105420132316946 | 史津津 | 67 | 74 | 101 | 113 | 355 | |
118 | 107180612205125 | 杜修庆 | 69 | 73 | 215 | 0 | 357 | |
119 | 104450690010795 | 郭婷 | 58 | 59 | 238 | 0 | 355 | |
120 | 100330164063189 | 虞澍 | 75 | 72 | 102 | 115 | 364 | |
121 | 100280351200007 | 周梦淏 | 62 | 62 | 129 | 115 | 368 | |
122 | 105420432509156 | 陆露露 | 70 | 71 | 121 | 105 | 367 | |
123 | 105590210010255 | 石凤 | 52 | 74 | 135 | 128 | 389 | |
124 | 106560030304018 | 周文茹 | 53 | 60 | 138 | 127 | 378 | |
125 | 100280360100028 | 张欢欢 | 72 | 71 | 218 | 0 | 361 | |
126 | 105420414609250 | 陈昱霖 | 75 | 76 | 127 | 107 | 385 | |
127 | 105420430516859 | 龚祎甜 | 65 | 69 | 103 | 117 | 354 | |
128 | 105740000021794 | 赖才玉 | 74 | 74 | 92 | 112 | 352 | |
129 | 106350405925185 | 黄思薇 | 64 | 77 | 126 | 101 | 368 | |
130 | 104210110430121 | 张海怡 | 71 | 68 | 89 | 136 | 364 | |
131 | 102460210009347 | 胡冬 | 80 | 69 | 105 | 109 | 363 | |
132 | 105740000022098 | 丁思恬 | 63 | 72 | 118 | 98 | 351 | |
133 | 107180410713516 | 王小文 | 72 | 70 | 131 | 110 | 383 | |
134 | 100940047066224 | 庞立维 | 52 | 68 | 230 | 0 | 350 | |
135 | 107180612202539 | 王凤香 | 72 | 74 | 121 | 117 | 384 | |
136 | 103940210703508 | 郑玲玲 | 68 | 77 | 121 | 117 | 383 | |
137 | 100280371500024 | 高扬 | 48 | 71 | 117 | 114 | 350 | |
138 | 103450210008413 | 冷蕊 | 58 | 70 | 117 | 116 | 361 | |
139 | 101830211210074 | 张建华 | 54 | 71 | 230 | 0 | 355 | |
140 | 105740000022258 | 谢晓辉 | 63 | 63 | 124 | 100 | 350 | |
141 | 102690101070082 | 廖怡 | 61 | 65 | 133 | 114 | 373 | |
142 | 116470514802740 | 徐露露 | 71 | 71 | 128 | 86 | 356 | |
143 | 102840211115222 | 敖施雨 | 64 | 66 | 111 | 114 | 355 | |
144 | 104140050103021 | 钟丽娟 | 71 | 65 | 141 | 115 | 392 | |
145 | 116460210002440 | 应张磊 | 54 | 57 | 90 | 122 | 323 | 士兵计划 |
146 | 106130055200009 | 卢晓宇 | 57 | 53 | 118 | 57 | 285 | 士兵计划 |
网赌网站(中国)-最热门的网赌网址大全 版权所有 © 2023 技术支持:捷点科技