招生信息

最热门的网赌网址大全2022年研究生一志愿复试名单

作者:    来源:最热门的网赌网址大全    时间:2022-03-27   阅读次数:


                                    最热门的网赌网址大全2022年研究生一志愿复试名单
考试编号 姓名 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 专业 方向
103512340103610  马尊顺 70 60 227 0 357 中国史 中国古代史
103512360403971  龙文 68 58 242 0 368 中国史 中国近现代史
103512331103561  陈名博 75 57 212 0 344 中国史 中国古代史
103512141100112  李童 75 64 231 0 370 中国史 中国古代史
103512321400401  朱泽 71 70 196 0 337 中国史 中国近现代史
103512330502915  李艳艳 73 65 147 115 400 中国语言文学 中国古代文学
103512351403892  卢宏亮 75 65 144 138 422 中国语言文学 中国古代文学
103512440604850  侯泳淇 71 65 144 115 395 中国语言文学 中国古代文学
103512330903380  吴伟楠 73 66 135 113 387 中国语言文学 中国古代文学
103512370704219  刘慧宇 71 67 143 102 383 中国语言文学 中国古代文学
103512410704390  索慧敏 64 58 145 120 387 中国语言文学 中国古代文学
103512330603054  董心怡 70 62 134 133 399 中国语言文学 中国古代文学
103512330603046  王彬彬 69 68 139 114 390 中国语言文学 中国古代文学
103512330302218  胡倩萌 78 71 146 111 406 中国语言文学 中国古代文学
103512330302221  张禾杰 70 72 142 124 408 中国语言文学 中国古代文学
103512134400090  刘梦凡 74 68 142 101 385 中国语言文学 中国古代文学
103512330302212  陈镭镭 78 66 139 121 404 中国语言文学 中国古代文学
103512330302202  陈少娜 77 63 140 131 411 中国语言文学 中国古代文学
103512330301680  江越 74 60 108 114 356 学科教学(历史) 不区分研究方向
103512330402793  唐梓逸 73 79 113 121 386 学科教学(历史) 不区分研究方向
103512330603015  楼颖 70 79 92 126 367 学科教学(历史) 不区分研究方向
103512330603016  吴奕霖 77 56 121 101 355 学科教学(历史) 不区分研究方向
103512331003443  李海淑 64 88 107 102 361 学科教学(历史) 不区分研究方向
103512450204883  陈淑珍 75 81 116 104 376 学科教学(历史) 不区分研究方向
103512361004066  胡逸涵 71 68 118 98 355 学科教学(历史) 不区分研究方向
103512321400392  张心怡 82 75 104 106 367 学科教学(历史) 不区分研究方向
103512330301464  林若茹 69 77 106 127 379 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301431  林舒瑶 64 83 112 121 380 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301403  魏园园 71 74 91 129 365 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301481  朱珍珍 61 76 121 130 388 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330502857  李雅娴 75 88 119 117 399 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330502855  吴嘉慧 68 76 104 116 364 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301469  鲍银凤 77 72 113 127 389 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301480  陈淑珍 72 65 109 116 362 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301478  陈怡雯 75 89 111 128 403 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301476  丁一 74 66 114 126 380 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301475  黄纯仪 73 70 113 125 381 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301411  江慧敏 77 66 106 117 366 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330301433  江亦欣 74 81 99 126 380 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330803233  孔丹妮 71 78 131 135 415 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330803234  郑梦杰 67 71 121 120 379 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512360703992  郑冰清 78 67 105 113 363 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512422604697  郑思如 72 74 116 113 375 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512370104137  章晗 75 85 113 136 409 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512342203733  李曼 77 52 132 117 378 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512342203735  朱瑞 77 58 139 121 395 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512331103536  谢欣艺 73 75 111 135 394 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512502904973  吴宁倩 72 82 126 130 410 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512502904972  吴晓徽 78 76 118 125 397 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512342403748  桑锐 81 78 113 126 398 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330703157  孔佳兴 65 77 124 109 375 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330703160  雷丽雅 72 75 129 118 394 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330602983  陈妍歆 80 75 133 138 426 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330602985  丁宁 78 68 106 123 375 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330602986  梁楚楚 70 68 122 122 382 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330703159  肖佳琦 82 62 132 128 404 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330703158  应汪洋 80 72 135 124 411 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330703152  张文艳 61 70 136 122 389 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512346103772  刘肇薇 76 68 119 119 382 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512442804869  霍东利 73 62 113 130 378 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512421404669  李慧婕 69 74 119 124 386 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330903332  秦文洁 72 63 125 120 380 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330903333  余佳颖 73 69 111 110 363 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330903331  张巧艳 71 70 113 128 382 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512460504915  任家豪 73 81 103 111 368 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512460504917  诸葛莹莹 75 75 102 116 368 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512414504543  邹兰兰 71 63 109 119 362 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330100589  林业程 69 77 111 130 387 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330100597  娄海欧 71 73 104 126 374 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330100594  杨露 71 77 113 119 380 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330100600  赵俊杰 68 80 104 128 380 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512330100598  朱燕燕 61 72 109 122 364 学科教学(语文) 不区分研究方向
103512220700256  巩智琪 64 58 140 133 395 中国语言文学 文艺学
103512331103559  曹琪佳 66 70 117 137 390 新闻与传播 不区分研究方向
103512371304284  郭文静 71 70 108 145 394 新闻与传播 不区分研究方向
103512360704006  肖文君 71 75 110 133 389 新闻与传播 不区分研究方向
103512501604951  唐丽 75 76 89 139 379 新闻与传播 不区分研究方向
103512370204170  王钟磊 69 68 120 132 389 新闻与传播 不区分研究方向
103512360103925  朱可 74 60 120 114 368 新闻与传播 不区分研究方向
103512615005170  王周飞 69 74 116 127 386 新闻与传播 不区分研究方向
103512360203948  曹青 75 72 117 139 403 新闻与传播 不区分研究方向
103512515905038  张乔 70 84 105 142 401 新闻与传播 不区分研究方向
103512330100751  汪佳乐 68 76 120 129 393 新闻与传播 不区分研究方向
103512130700053  赵丹 74 59 119 132 384 新闻与传播 不区分研究方向
103512330200968  蔡凌睿 76 74 113 127 390 新闻与传播 不区分研究方向
103512330200967  陈亚琴 77 58 123 122 380 新闻与传播 不区分研究方向
103512322300489  陈妍 71 66 114 138 389 新闻与传播 不区分研究方向
103512133700085  黄昕 78 73 126 142 419 新闻与传播 不区分研究方向
103512220700257  李爽 70 67 116 114 367 新闻与传播 不区分研究方向
103512330302265  许淼帆 64 83 138 109 394 新闻与传播 不区分研究方向
103512330302259  袁烨 72 66 98 142 378 新闻与传播 不区分研究方向
103512330100753  戴豪翔 70 56 116 132 374 新闻与传播 不区分研究方向
103512330100752  汤凌霄 72 68 120 129 389 新闻与传播 不区分研究方向
103512360804031  刘江颖 66 68 140 124 398 中国语言文学 比较文学与世界文学
103512330603052  卢冰玲 77 73 119 117 386 中国语言文学 比较文学与世界文学
103512330302188  滕琦琦 74 65 137 128 404 中国语言文学 比较文学与世界文学
103512330302190  陈志成 78 73 145 133 429 中国语言文学 比较文学与世界文学
103512330502920  白思敏 74 80 268 0 422 民俗学与历史文化 历史民俗学研究
103512331003475  陈凤 73 63 293 0 429 民俗学与历史文化 非物质文化遗产研究
103512330803254  徐佳玲 74 59 267 0 400 民俗学与历史文化 非物质文化遗产研究
103512350103820  陈林煌 64 56 283 0 403 民俗学与历史文化 非物质文化遗产研究
103512330302285  王霞 62 55 283 0 400 民俗学与历史文化 历史民俗学研究
103512121500018  张奕 75 65 258 0 398 民俗学与历史文化 非物质文化遗产研究
103512360203946  曾雨华 76 80 142 103 401 中国语言文学 汉语言文字学
103512360203944  刘飞燕 77 69 126 105 377 中国语言文学 汉语言文字学
103512330302210  周慧莹 74 60 130 106 370 中国语言文学 汉语言文字学
103512330100750  何舒蕾 79 69 137 118 403 中国语言文学 汉语言文字学
103512220700255  王琪 82 65 137 103 387 中国语言文学 汉语言文字学
103512330402810  曹靖宜 74 64 133 106 377 中国语言文学 中国现当代文学
103512330603049  杨莱 70 79 138 120 407 中国语言文学 中国现当代文学
103512440104814  黄翠凤 77 71 132 111 391 中国语言文学 中国现当代文学
103512360804030  黄慧芳 69 66 136 117 388 中国语言文学 中国现当代文学
103512347103790  杨超辉 78 66 130 114 388 中国语言文学 中国现当代文学
103512330803253  张欢 76 61 120 117 374 中国语言文学 中国现当代文学
103512360303952  陈钰媛 69 62 132 141 404 中国语言文学 中国现当代文学
103512330603050  谢修金 79 73 128 129 409 中国语言文学 中国现当代文学
103512330302191  韦佳烨 72 63 130 110 375 中国语言文学 中国现当代文学
103512131000059  倪钒煊 72 67 133 135 407 中国语言文学 中国现当代文学
103512142400155  刘玉钰 76 62 132 123 393 中国语言文学 中国现当代文学
103512330302204  陈彤彤 74 61 126 123 384 中国语言文学 中国现当代文学
103512331103558  赵婉汝 77 81 143 114 415 中国语言文学 语言学及应用语言学
103512351403891  万梦飞 75 73 134 112 394 中国语言文学 语言学及应用语言学
103512440604848  邢俊艳 71 78 130 93 372 中国语言文学 语言学及应用语言学
103512340403651  桑悦 77 68 135 108 388 中国语言文学 语言学及应用语言学
103512330302209  涂姗姗 62 68 140 104 374 中国语言文学 语言学及应用语言学


  • 联系方式

  • 地址:温州市茶山高教园区北校区1号楼最热门的网赌网址大全
  • 联系电话:0577-86680856
  • 网站网址:www.kjyxgs.com
  • 邮箱地址:rwxy@wzu.edu.cn
  • 人才邮箱:rwxyrc@wzu.edu.cn
  • 意见及建议电话:0577-86680852
  • 意见及建议邮箱:00062002@wzu.edu.cn
  • 微信公众号

扫描二维码

关注最热门的网赌网址大全微信公众号

网赌网站(中国)-最热门的网赌网址大全 版权所有 © 2023 技术支持:捷点科技

Baidu
sogou